SJPT0607TL: 6 m cross-country rups, kleine klimexpert!
2023-07-18 16:01Voordelen en hoogtepunten
Het transportgemak van het voertuig, het voertuig door de hoge.
Voertuigonderhoud is handig, dagelijkse inspectie en onderhoud is handig.
Mens-machine-interactie, foutdiagnosesysteem, lezen en schrijven van parameters, systeembewaking.
Nieuwe energiekracht, klein formaat, lichtgewicht, geen vervuiling.
Kan naar believen de bemande lift betreden, speciaal ontworpen voor het bouwen van mezzanine-klimoperaties.
Ac-motoraandrijving, hoog rendement, groot koppel, lange levensduur.
Been een belangrijke nivellering, veilige en betrouwbare zorg.
Product configuratie
Actie zoemer | Platform zelfsluitende deur | Automatisch remsysteem |
Vouwhek | Werkrooster | Noodstopknop |
Werkende stroboscooplamp | Onderhoudsvrije accu | Storingsdiagnose systeem |
Oplaadbeveiligingssysteem | Ondersteuning bij veiligheidsonderhoud | Kantelbeveiligingssysteem |
Nooddaalsysteem | Unidirectioneel uitbreidingsplatform | Automatische legnivellering |
Productparameter
Model Modelnr. | SJPT0607TL | |
1 | werk hoogte Max. werk hoogte | 8m |
2 | A Maximale platformhoogte Max. platform hoogte | 6m |
3 | B minimale platformhoogte min. platform hoogte | 1030mm |
4 | C werkplatform lengte Werkplatform lengte | 1400mm |
5 | D werkplatform breedte Breedte werkplatform | 760mm |
6 | Platform uitgebreide afmetingen Grootte platformuitbreiding | 600mm |
7 | EHoogte van de hele machine (met de reling omhoog) Hele machinehoogte (omheininguitbreiding) | 2130mm |
8 | Machinehoogte (ingeklapte leuning) Hele machinehoogte (omheining gevouwen) | 1740mm |
9 | F Totale lengte Gehele machinelengte | 2010mm |
10 | G machine breedte Gehele machinebreedte | 880mm |
11 | Nominale belasting Nominale belasting | 230kg |
12 | Verlengde platform veilige werklast Verlengde platform veilige werklast | 100kg |
13 | Maximaal aantal werknemers Max. arbeiders | 2 |
14 | Rijsnelheid (ophaalstatus) Rijsnelheid (gevouwen modus) | 2,5 km/u |
15 | Rijsnelheid (heftoestand) Rijsnelheid (heffen) | 0,45 km/u |
16 | Hefmotor Hefmotor | 24V/2.2KW2.6CC |
17 | motor Aandrijvende motor | 24V/2×1KW |
18 | opkomst/daling tijd Hef-/valtijd | 36/37s |
19 | Maximale hellingsgraad Max. klimvermogen | 30%(17°) |
20 | Maximale werkhoek Max. werkhoek | 1,5°/2,5° |
21 | rijden/remmen Rijden/remmen | dubbele achterwielen dubbele achterwielen |
22 | manier van lopen Rijmodus | spoorloos spoor |
23 | Wiel specificaties Wielgrootte | 150/72/42 |
24 | opslag batterij Opslag batterij | 2×12V120Ah |
25 | oplader Batterij oplader | 24V20A |
26 | Totale gewicht Gewicht van de hele machine | 1260kg |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)